Nuestra cámara de iridología MAIKONG funciona en dos configuraciones: una para uso con PC y otra para uso con televisor. A continuación, detallamos los pasos para cada configuración.
Paso | Descripción |
---|---|
1 | Conectar el disco de instalación del controlador: Inserte la llave USB de 4 GB (negra o amarilla, no dorada) en su computadora. |
2 | Instalar el software de iridología: Abra la llave USB, haga doble clic en el archivo de instalación y seleccione su idioma preferido (español, inglés, francés, alemán, etc.). Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. |
3 | Conectar la cámara de iridología: Use el cable USB para conectar la cámara a su computadora. |
4 | Conectar el dongle del software: Inserte la llave USB dorada (dongle del software) para activar el programa. |
5 | Abrir el software: Haga doble clic en el icono del software MAIKONG en el escritorio y maximice la ventana en pantalla completa. |
6 | Iniciar sesión: Use las credenciales: nombre de usuario «user» y contraseña «111111». |
7 | Capturar imagen del iris: Presione el botón de captura en el control remoto de la cámara. |
8 | Analizar la imagen del iris: Utilice el software para examinar los detalles y signos relevantes en la imagen capturada. |
9 | Guardar el informe del cliente: Guarde el informe de análisis para futuras referencias. |
10 | Imprimir el informe: Genere e imprima el informe directamente desde el software. |
Paso | Descripción |
---|---|
1 | Conectar la fuente de alimentación: Enchufe la cámara al adaptador de corriente. |
2 | Ajustar el televisor a modo AV: Seleccione el modo AV (para reproducción de CD/DVD) en su televisor. |
3 | Encender la cámara: Active el interruptor de encendido en la base de la cámara. |
4 | Iniciar la cámara: Mantenga presionado el botón de captura en el control remoto durante 3 segundos. |
5 | Capturar imagen del iris: Presione el botón de captura nuevamente para obtener la imagen en la pantalla del televisor. |
6 | Analizar la imagen del iris: Interprete los detalles del iris directamente en la pantalla del televisor. |
Experto | Comentario |
---|---|
Dr. Michael Trent, Iridólogo | «La cámara de iridología MAIKONG ofrece pasos claros y eficientes para capturar y analizar imágenes. Su facilidad de uso la hace ideal tanto para principiantes como profesionales». |
Dra. Lydia Harper, Terapeuta | «La flexibilidad de usar la cámara con PC o televisor se adapta a distintos entornos clínicos. Es una herramienta valiosa gracias a su software intuitivo». |
Dr. William Carter, Experto | «Destaco la simplicidad de configuración y operación, especialmente para profesionales nuevos en iridología. Las instrucciones claras garantizan una experiencia fluida». |
Nuestra cámara de iridología MAIKONG ofrece un método confiable y preciso para análisis de iris, con instrucciones detalladas para uso en PC y televisor. Ya sea que esté comenzando o sea un profesional experimentado, este equipo hace que el diagnóstico sea accesible, fácil y eficiente.