Categories
- Iridología (58)
- BLOG (14)

En el fascinante campo de la iridología, el mapa iridológico es una de las herramientas más cruciales para entender la salud y el bienestar de una persona. Al estudiar patrones, marcas y cambios de color en el iris, los iridólogos pueden obtener información sobre diversas condiciones internas. En este artículo, te explicaré qué es un mapa iridológico, su propósito y cómo usarlo efectivamente en el análisis de salud.
Un mapa de iridología es un diagrama detallado que representa el iris del ojo y su conexión con órganos y sistemas corporales. El mapa se divide en secciones que correlacionan con partes específicas del cuerpo y condiciones de salud. Al examinar estas zonas, los iridólogos identifican signos de estrés, enfermedades o desequilibrios.
Estos mapas son esenciales para analizar marcas, colores y patrones del iris que indican condiciones de salud.
El mapa iridológico es una herramienta poderosa que nos ayuda a identificar condiciones de salud mediante el análisis del iris. Aquí tienes 10 funciones clave:
| No. | ¿Qué nos permite hacer el mapa de iridología? |
|---|---|
| 1 | Detectar disfunciones o debilidades orgánicas al analizar marcas y colores del iris. |
| 2 | Identificar signos tempranos de enfermedades sistémicas (diabetes, cáncer, problemas cardíacos). |
| 3 | Evaluar la salud de sistemas linfático, digestivo, respiratorio y nervioso. |
| 4 | Monitorear cambios en la salud a lo largo del tiempo (mejorías o retrocesos). |
| 5 | Comprender predisposiciones genéticas y riesgos hereditarios. |
| 6 | Ofrecer una evaluación holística al detectar desequilibrios en sistemas internos. |
| 7 | Alertar sobre condiciones relacionadas con el estrés (fatiga, problemas mentales). |
| 8 | Evaluar necesidades de desintoxicación y niveles de toxicidad orgánica. |
| 9 | Guiar recomendaciones personalizadas en nutrición, estilo de vida o terapias. |
| 10 | Ayudar a identificar la raíz de síntomas crónicos para tratamientos más precisos. |
El iris se divide en siete anillos que reflejan distintas capas o sistemas corporales. Estos anillos se analizan desde la pupila hacia la esclerótica (parte blanca del ojo). A continuación, te explico cada uno:
| No. | Nombre del Anillo | Ubicación | Representación |
|---|---|---|---|
| 1 | Anillo Gástrico | Anillo más interno, en la unión del iris y la pupila. | Estómago y problemas digestivos (reflujo, úlceras, indigestión). |
| 2 | Anillo Intestinal | Ocupa un tercio del iris, después del anillo gástrico. | Intestino delgado y grueso. Detecta problemas como estreñimiento o hinchazón. |
| 3 | Anillo Nervioso Autónomo | Justo después del anillo intestinal. | Límite entre el sistema digestivo y otros órganos. Relacionado con la salud del sistema nervioso autónomo. |
| 4-5 | Anillo Visceral Reflejo | Fuera del anillo nervioso autónomo. | Órganos internos (hígado, riñones, pulmones, corazón). Indica funcionamiento y posibles enfermedades. |
| 6 | Anillo Linfático-Metabólico | Entre el anillo visceral y el de la piel. | Sistema linfático y metabolismo. Detecta retención de líquidos o congestión linfática. |
| 7 | Anillo Cutáneo-Metabólico | Anillo más externo, cerca de la esclerótica. | Piel y procesos de detoxificación. Refleja condiciones como acné o eccema. |
| No. | Nombre del Anillo | Parte del Cuerpo/Sistema | Indicadores Clave |
|---|---|---|---|
| 1 | Anillo Gástrico | Sistema digestivo y estómago | Indigestión, reflujo, úlceras. |
| 2 | Anillo Intestinal | Intestinos | Estreñimiento, diarrea, desequilibrios digestivos. |
| 3 | Anillo Nervioso Autónomo | Sistema nervioso autónomo | Salud intestinal y división entre sistemas. |
| 4-5 | Anillo Visceral Reflejo | Órganos internos | Problemas hepáticos, renales o pulmonares. |
| 6 | Anillo Linfático-Metabólico | Sistema linfático y metabolismo | Congestión linfática, trastornos metabólicos. |
| 7 | Anillo Cutáneo-Metabólico | Piel y detoxificación | Acné, eccema, capacidad de desintoxicación. |

4) Mapa Iridológico por Posición Horaria (Ojos Izquierdo y Derecho)
Refleja el lado derecho del cuerpo
| Posición Horaria (Ojo Derecho) | Órgano/Sistema Correspondiente | Detalles |
|---|---|---|
| 1-2 en punto | Cara Derecha | Corresponde a órganos reproductores izquierdos (útero/ovarios en mujeres, testículos en hombres). |
| 2-3 en punto | Garganta Derecha | Refleja salud de articulaciones izquierdas (rodillas, caderas, etc.). |
| 3-4 en punto | Espalda Alta Derecha | Salud espinal: alineación y flexibilidad. |
| 4-5 en punto | Vejiga Derecha | Sistema urinario derecho. |
| 5-6 en punto | Región Pélvica Derecha | Colon izquierdo y salud digestiva. |
| 6-7 en punto | Abdomen Inferior Derecho | Riñón izquierdo: filtración y equilibrio de líquidos. |
| 7-8 en punto | Abdomen Superior Derecho | Órganos digestivos izquierdos (estómago). |
| 8-9 en punto | Tórax Derecho | Hígado izquierdo: desintoxicación y producción de bilis. |
| 9-10 en punto | Pulmón Derecho | Corazón izquierdo: salud cardiovascular. |
| 10-11 en punto | Cuello Derecho | Pulmón izquierdo: función respiratoria. |
| 11-12 en punto | Cerebro Derecho | Hemisferio cerebral izquierdo: funciones cognitivas. |
| 12-1 en punto | Cerebro Derecho | Hemisferio cerebral izquierdo: salud mental. |
Refleja el lado izquierdo del cuerpo
| Posición Horaria (Ojo Izquierdo) | Órgano/Sistema Correspondiente | Detalles |
|---|---|---|
| 1-2 en punto | Cuello Izquierdo | Corresponde a órganos reproductores derechos (útero/ovarios en mujeres, testículos en hombres). |
| 2-3 en punto | Pulmón Izquierdo | Salud de articulaciones derechas (rodillas, caderas, etc.). |
| 3-4 en punto | Tórax Izquierdo | Columna vertebral derecha: alineación y flexibilidad. |
| 4-5 en punto | Abdomen Superior Izquierdo | Sistema urinario izquierdo. |
| 5-6 en punto | Abdomen Inferior Izquierdo | Colon derecho y salud digestiva. |
| 6-7 en punto | Región Pélvica Izquierda | Riñón derecho: filtración y equilibrio de líquidos. |
| 7-8 en punto | Espalda Baja Izquierda | Órganos digestivos derechos (estómago). |
| 8-9 en punto | Espalda Alta Izquierda | Hígado derecho: desintoxicación y producción de bilis. |
| 9-10 en punto | Garganta Izquierda | Corazón derecho: salud cardiovascular. |
| 10-11 en punto | Cara Izquierda | Pulmón derecho: función respiratoria. |
| 11-12 en punto | Cerebro Izquierdo | Hemisferio cerebral derecho: funciones cognitivas. |
| 12-1 en punto | Cerebro Izquierdo | Hemisferio cerebral derecho: salud mental. |
Guía paso a paso para diagnóstico:
| Paso | Acción | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Localizar Área | Comience analizando un ojo (izquierdo/derecho). Observe marcas destacadas como manchas o líneas. |
| 2 | Analizar Posición Horaria | Use el sistema horario para ubicar la zona específica (ej. 2-3 en punto en ojo derecho = garganta/articulaciones izquierdas). |
| 3 | Identificar Anillos (1-7) | Revise los anillos desde pupila (1) hasta esclerótica (7) para precisar profundidad del problema. |
| 4 | Evaluar Marcas | Examine: – Manchas: Toxicidad orgánica – Líneas: Estrés crónico – Criptas: Debilidad genética |
| 5 | Analizar Color/Tono | Colores clave: – Azul: Predisposiciones hereditarias – Marrón: Acumulación toxinas – Amarillo: Inflamación activa |
| 6 | Diagnóstico Integrado | Combine posición horaria, anillo, marca y color para identificar desequilibrios. Ejemplo: Mancha marrón en 4-5 en punto (ojo derecho) = posible congestión urinaria derecha. |
