Categories
- Iridología (28)
- BLOG (14)
En nuestra experiencia como especialistas en iridología, el mapa del iris del ojo derecho desempeña un papel fundamental para evaluar el estado de salud. Este ojo refleja específicamente el lado derecho del cuerpo, y comprender su estructura nos permite identificar desequilibrios físicos, emocionales e incluso energéticos. A continuación, compartimos cómo interpretamos este mapa y qué zonas clave analizamos para ofrecer insights valiosos.
Nuestro mapa del iris del ojo derecho funciona como una guía detallada que nos ayuda a detectar patrones de salud en órganos como el hígado, pulmón derecho, riñón derecho y ovario/próstata. Cada sección del iris corresponde a áreas específicas del cuerpo, lo que nos permite no solo evaluar su condición física, sino también aspectos mentales y emocionales.
Por ejemplo, en casos de inflamación hepática o estrés relacionado con el sistema nervioso autónomo, observamos cambios en las fibras del iris que confirman estas alteraciones.
Función | Descripción |
---|---|
1. Evaluación del estado de órganos | Identificamos condiciones en órganos del lado derecho, como hígado o riñón. |
2. Detección temprana de enfermedades | Manchas o decoloraciones señalan disfunciones iniciales. |
3. Salud emocional y mental | Revelamos estrés psicológico, como ansiedad o trauma acumulado. |
4. Detección de inflamación | Patrones específicos indican inflamación en órganos como el pulmón derecho. |
5. Tendencias genéticas | Marcas heredadas que afectan órganos del lado derecho. |
6. Análisis del sistema digestivo | Problemas en hígado o intestinos reflejados en zonas específicas. |
7. Sistema circulatorio | Señales de mala circulación sanguínea en el lado derecho. |
8. Función inmunológica | Identificamos debilidad o hiperactividad del sistema inmunitario. |
9. Salud renal y urinaria | Marcas relacionadas con el riñón derecho o infecciones urinarias. |
10. Desequilibrios en detoxificación | Acumulación de toxinas en sistemas del lado derecho. |
Zona | Área del cuerpo | Descripción |
---|---|---|
Zona pupilar | Cerebro y funciones neurológicas | Cambios aquí indican problemas cognitivos o de claridad mental. |
Zona intestinal | Sistema digestivo derecho | Señales de estreñimiento, colon irritable o reflujo ácido. |
Zona nerviosa autónoma | Sistema nervioso involuntario | Desequilibros por estrés crónico o disfunción nerviosa. |
Zona visceral | Riñón derecho, pulmón y corazón | Problemas respiratorios o circulatorios detectables aquí. |
Zona linfática | Sistema linfático y detoxificación | Congestión linfática o necesidad de detoxificación. |
Zona dérmica | Piel y metabolismo | Erupciones, acné o eccemas vinculados a desequilibrios internos. |
Zona musculoesquelética | Huesos y músculos del lado derecho | Artritis, lesiones o tensión muscular reflejadas en esta área. |
Posición del Reloj (Ojo Derecho) | Órgano/Sistema Correspondiente | Detalles |
---|---|---|
1 en punto – 2 en punto | Cara Derecha | Corresponde a los órganos reproductivos izquierdos: útero, ovarios (mujeres) o testículos (hombres). |
2 en punto – 3 en punto | Garganta Derecha | Refleja la salud de las articulaciones izquierdas: rodillas, caderas, codos y hombros. |
3 en punto – 4 en punto | Espalda Alta Derecha | Relacionada con la columna vertebral, su alineación y flexibilidad. |
4 en punto – 5 en punto | Vejiga Derecha | Indica el estado del sistema urinario derecho. |
5 en punto – 6 en punto | Pelvis Derecha | Representa el colon izquierdo, intestino delgado y salud digestiva. |
6 en punto – 7 en punto | Abdomen Inferior Derecho | Refleja el riñón izquierdo: filtración, desintoxicación y equilibrio de líquidos. |
7 en punto – 8 en punto | Abdomen Superior Derecho | Relacionado con el estómago y órganos digestivos izquierdos. |
8 en punto – 9 en punto | Tórax Derecho | Corresponde al hígado izquierdo: desintoxicación y producción de bilis. |
9 en punto – 10 en punto | Pulmón Derecho | Representa el corazón izquierdo: salud cardiovascular y circulación. |
10 en punto – 11 en punto | Cuello Derecho | Refleja el pulmón izquierdo y función respiratoria. |
11 en punto – 12 en punto | Cerebro Derecho | Vinculado al hemisferio cerebral izquierdo: salud mental y funciones cognitivas. |
Conclusión desde nuestra experiencia: consideramos que dominar este mapa es esencial para cualquier iridólogo, ya que ofrece una visión profunda de la salud orgánica y emocional. Nos permite detectar desequilibrios en músculos, órganos internos e incluso patrones de estrés.
Para quienes buscan herramientas profesionales, nuestro mapa de zonas reloj facilita diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. ¿Listo para profundizar en esta técnica? ¡Solicita nuestra guía completa(mapa de iridología ojo derecho)!