Categories
- Iridología (58)
- BLOG (14)

En nuestra metodología de análisis iridológico, identificamos siete zonas clave que revelan información vital sobre el organismo:
| Anillo | Función | Ubicación |
|---|---|---|
| 1. Anillo Gástrico | Vinculado a la salud estomacal | Borde pupila-iris |
| 2. Anillo Intestinal | Indicador digestivo | Periferia zona digestiva |
| 3. Anillo Nervioso Autónomo | Regula funciones automáticas | Rodea anillo intestinal |
| 4-5. Anillo de Reflejo Orgánico | Salud pulmones/corazón/hígado | Entorno nervioso |
| 6. Anillo Linfático | Detoxificación corporal | Zona periférica orgánica |
| 7. Anillo Dérmico | Metabolismo cutáneo | Borde externo del iris |

En nuestros protocolos clínicos, analizamos estos marcadores tisulares:
| Fenómeno | Características | Implicaciones |
|---|---|---|
| Hoyuelos | Depresiones 3D constitucionales | Debilidad genética |
| Manchas | Marcas por toxinas/estrés | Hipoxia tisular |
| Fisuras | Señales de degeneración | Dolor crónico |
| Líneas | Alergias metabólicas | Mala circulación |
| Cambios Cromáticos | Palidez o decoloración | Toxicidad orgánica |
| Densidad Fibrosa | Compactación del estroma | Estado inmunológico |
Nuestro sistema de estadificación:
| Fase | Color | Hallazgo | Significado Clínico |
|---|---|---|---|
| Inflamación | Amarillo-dorado | Edema tisular | Proceso agudo activo |
| Subinflamación | Marrón té | Pigmentación subepitelial | Irritación recurrente |
| Crónico | Marrón oscuro | Depresión estromal | Disfunción orgánica |
| Degeneración | Negro intenso | Atrofia irreversible | Fallo multiorgánico |
| No. | Nombre | Ubicación | Fenómeno Irídico | Síntomas Físicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anillo Gástrico | Unión pupila-iris | Manchas irregulares marrón-negras en el borde pupilar | Mucosa gástrica debilitada, inflamación, úlceras, náuseas y dispepsia |
| 2 | Intestino y Divertículos | Tercio externo del sector intestinal | Hinchazón o depresiones irregulares | Estreñimiento, diarrea, colon irritable y riesgo de colitis |
| 3 | Colon Transverso Descendente | 11-1 horas del iris, cerca de la pupila | Descenso del colon hacia la pupila | Cefaleas, disfunción reproductiva y trastornos digestivos |
| 4 | Anillo del Sistema Nervioso Autónomo | Tercer anillo, adyacente al intestinal | Línea circular irregular | Desequilibrio autonómico, estrés crónico y disfunción orgánica |
| 5 | Anillo de Tensión Nerviosa | Surcos concéntricos peripupilares | Surcos amarillos/marrones/negros | Espasmos, ansiedad, fatiga neural e inestabilidad emocional |
| 6 | Arco de Edad | 11-1 horas del iris (zona superior) | Arco blanquecino/grisáceo | Hipertensión, rigidez arterial y deterioro cognitivo |
| 7 | Manchas por Residuos Medicamentosos | Zonas reflejas múltiples | Manchas circulares marrones/negras | Toxicidad hepática, daño cardíaco y desequilibrios hormonales |
| 8 | Surcos de Radiación Solar | Líneas radiales en iris | Líneas marrones/negras | Enfermedad renal crónica y acumulación de toxinas |
| 9 | Anillo Linfático en Rosa | Sexto anillo irídico | Manchas doradas/blancas | Inmunodeficiencia y riesgo de patologías autoinmunes |
| 10 | Anillo de Sodio | Sexta zona (periferia vascular) | Anillo blanco nebuloso | Hipertensión, artrosis y deterioro cognitivo |
| 11 | Anillo de Congestión Microvenosa | Borde externo del iris | Coloración azulada | Problemas circulatorios, artritis y hipoxia tisular |
| 12 | Anillo de Metabolismo Cutáneo | Anillo más externo | Coloración marrón oscura | Dermatitis, disfunción respiratoria y toxicidad sistémica |

El concepto del “reloj” en iridología determina la ubicación de condiciones físicas en el cuerpo. La siguiente tabla muestra cómo las posiciones horarias en el iris corresponden a regiones corporales específicas:
El ojo derecho refleja el lado derecho del cuerpo.
| Posición Horaria | Órgano/Sistema | Detalles |
|---|---|---|
| 1-2 h | ROSTRO DERECHO | Órganos reproductivos izquierdos (útero, ovarios o testículos) |
| 2-3 h | GARGANTA DERECHA | Salud articular izquierda (rodillas, caderas, codos) |
| 3-4 h | ESPALDA ALTA DERECHA | Columna vertebral: alineación y flexibilidad |
| 4-5 h | VEJIGA DERECHA | Sistema urinario derecho |
| 5-6 h | PÉLVIS DERECHO | Colon izquierdo y salud digestiva |
| 6-7 h | ABDOMEN BAJO DERECHO | Riñón izquierdo: filtración y equilibrio hídrico |
| 7-8 h | ABDOMEN ALTO DERECHO | Órganos digestivos izquierdos (estómago) |
| 8-9 h | TÓRAX DERECHO | Hígado izquierdo: desintoxicación y bilis |
| 9-10 h | PULMÓN DERECHO | Corazón izquierdo: salud cardiovascular |
| 10-11 h | CUELLO DERECHO | Pulmón izquierdo: función respiratoria |
| 11-12 h | CEREBRO DERECHO | Hemisferio cerebral izquierdo: salud mental |
| 12-1 h | CEREBRO DERECHO | Hemisferio cerebral izquierdo: funciones cognitivas |

El ojo izquierdo refleja el lado izquierdo del cuerpo.
| Posición Horaria | Órgano/Sistema | Detalles |
|---|---|---|
| 1-2 h | CUELLO IZQUIERDO | Órganos reproductivos derechos (útero, ovarios o testículos) |
| 2-3 h | PULMÓN IZQUIERDO | Salud articular derecha (rodillas, caderas, codos) |
| 3-4 h | TÓRAX IZQUIERDO | Columna vertebral: alineación y flexibilidad derecha |
| 4-5 h | ABDOMEN ALTO IZQUIERDO | Sistema urinario izquierdo |
| 5-6 h | ABDOMEN BAJO IZQUIERDO | Colon derecho y salud digestiva |
| 6-7 h | PÉLVIS IZQUIERDO | Riñón derecho: filtración y equilibrio hídrico |
| 7-8 h | ESPALDA BAJA IZQUIERDA | Órganos digestivos derechos (estómago) |
| 8-9 h | ESPALDA ALTA IZQUIERDA | Hígado derecho: desintoxicación y bilis |
| 9-10 h | GARGANTA IZQUIERDA | Corazón derecho: salud cardiovascular |
| 10-11 h | ROSTRO IZQUIERDO | Pulmón derecho: función respiratoria |
| 11-12 h | CEREBRO IZQUIERDO | Hemisferio cerebral derecho: salud mental |
| 12-1 h | CEREBRO IZQUIERDO | Hemisferio cerebral derecho: funciones cognitivas |
Un iridólogo sigue un método estructurado para analizar el iris, comenzando con la ubicación precisa de los signos observados:
| Paso | Acción | Resultado |
|---|---|---|
| Paso 1: Localizar síntomas | Identificar la posición del síntoma (ojo izquierdo o derecho) y su hora correspondiente en el reloj irídico. | Determinar la zona corporal afectada. |
| Paso 2: Evaluar Re | Verificar en cuál de las siete áreas Re se clasifica el síntoma. | Identificar el órgano o sistema involucrado. |
| Paso 3: Examinar color y textura | Buscar marcas como grietas, líneas, hoyos o cambios de pigmentación. | Valorar gravedad (ej. inflamación, degeneración tisular). |
| Paso 4: Determinar etapa | Clasificar según las cuatro etapas: Inflamación, Subinflamación, Crónica, Degeneración. | Establecer el estadio de progresión patológica. |
| Paso 5: Análisis final | Integrar datos de ubicación, área Re, textura y etapa. | Elaborar un diagnóstico integral del estado de salud. |
Nota técnica: La correlación entre patrones de color, alteraciones estructurales y posición horaria permite identificar desequilibrios orgánicos y priorizar intervenciones terapéuticas.
