Versión del Software | Versión de macOS | Nivel de Soporte | Detalles | Notas de Compatibilidad |
---|---|---|---|---|
Versión 3.0 | macOS 10.14 Mojave | Soporte Completo | Compatibilidad básica con funciones de análisis iniciales. Primera versión para macOS. | Ideal para hardware antiguo. Rendimiento puede ser más lento comparado con versiones nuevas. |
Versión 1.5 | macOS 10.15 Catalina | Soporte Completo | Funcionalidad completa: análisis automático, soporte multiusuario y copia de seguridad en la nube. | Recomendado para hardware moderno. Mejoras en copia de seguridad y soporte multiusuario. |
Versión 3.1 | macOS 11 Big Sur | Soporte Completo | Introducción de imágenes 3D mejoradas y análisis de texturas para resultados más rápidos y precisos. | Experiencia fluida, velocidades de procesamiento optimizadas. |
Versión 3.2 | macOS 12 Monterey | Soporte Completo | Análisis basado en IA mejorado y reportes en la nube. Procesamiento más rápido. | Alto rendimiento en equipos con mayor RAM. Ideal para multitarea y análisis avanzado. |
Versión 3.21 | macOS 13 Ventura | Soporte Completo | Herramientas avanzadas: imágenes 3D, análisis automático y retroalimentación en tiempo real. | Compatible con hardware de última generación para máxima precisión en análisis de iris. |
Versión 3.22 | macOS 14 Sonoma | Soporte Completo | Integra funciones de Sonoma: imágenes 3D mejoradas y análisis de texturas con actualizaciones en tiempo real. | Soporta todas las novedades de Sonoma, incluyendo integración avanzada de hardware. |
Versión 3.23 | macOS 15 Sequoia | Soporte Completo | Optimizado para Sequoia: mayor integración y rendimiento acelerado. | Ideal para hardware reciente, con análisis detallado basado en IA. |
Resumen de Compatibilidad
Versión de macOS | Recomendación de Uso |
---|---|
Mojave (10.14) | Adecuado para hardware antiguo y tareas básicas. |
Catalina (10.15) | Equilibrio entre funcionalidad y compatibilidad con hardware moderado. |
Big Sur (11) | Ideal para imágenes 3D y análisis rápido. |
Monterey (12) | Óptimo para análisis avanzado y multitarea. |
Ventura (13) | Máximo rendimiento en hardware moderno con funciones en tiempo real. |
Sonoma (14) | Integración completa con las últimas tecnologías de Apple. |
Sequoia (15) | Experiencia premium con soporte para IA y procesamiento acelerado. |
¿Necesitas Instalar el Software?
¡Con MAIKONG, lleva tu análisis de iris al siguiente nivel en tu Mac! 🖥️🔍